根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发 (2025) 135号)和《关于做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作的通知》(大海大校发〔2026〕109号 ),按照《食品科学与工程学院推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作细则》的有关规定及要求,学院于8月28日公示了2023级专业成绩排名前30%学生名单。经学生自主申报,学院推免遴选工作小组审核评定,依据综合成绩排序,按照推荐名额确定拟推荐名单,现予以公示。
公示期9月2日起至9月4日,如对以上公示内容有异议,请于9月4日前以电话、信函等方式实名反映,反映问题要实事求是。
联系人:李智博 联系电话:84762003
秦毓阳 联系电话:84763500
食品科学与工程学院
2026年9月2日
附件:
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 食品科学与工程学院 | 2309110223 | 王欣颖 | 英才(海洋食品) | 81.85 | |
2 | 食品科学与工程学院 | 2309110117 | 徐瑞晗 | 英才(海洋食品) | 80.89 | |
3 | 食品科学与工程学院 | 2309110331 | 郭中豪 | 英才(海洋食品) | 79.77 | |
4 | 食品科学与工程学院 | 2309110231 | 张露艳 | 食品科学与工程 | 79.52 | |
5 | 食品科学与工程学院 | 2309110130 | 陈曼沙 | 英才(海洋食品) | 79.07 | |
6 | 食品科学与工程学院 | 2309110101 | 丁睿 | 食品科学与工程 | 78.47 | |
7 | 食品科学与工程学院 | 2309140205 | 刘骄娆 | 食品质量与安全 | 77.74 | |
8 | 食品科学与工程学院 | 2309110312 | 李振男 | 食品科学与工程 | 76.98 | |
9 | 食品科学与工程学院 | 2309110129 | 别佳润 | 食品科学与工程 | 76.91 | |
10 | 食品科学与工程学院 | 2309110219 | 韩旭 | 食品科学与工程 | 76.88 | |
11 | 食品科学与工程学院 | 2309110106 | 周余连 | 食品科学与工程 | 76.77 | |
12 | 食品科学与工程学院 | 2309140110 | 李心妍 | 食品质量与安全 | 76.64 | |
13 | 食品科学与工程学院 | 2309140215 | 李若冰 | 食品质量与安全 | 76.18 | |
14 | 食品科学与工程学院 | 2309110128 | 田志豪 | 英才(海洋食品) | 76.05 | |
15 | 食品科学与工程学院 | 2309140131 | 张丽萍 | 食品质量与安全 | 75.96 |

