根据《大连海洋大学本科生国家助学金管理办法》的规定,经学院按家庭经济困难学生等级认定的情况,组织评审后,食品科学与工程学院2025-2026学年国家助学金生资助建议人选及等级已产生,现公示如下,公示期为3天。公示期间,如对建议人选有异议,请提供具体线索,以书面或电话形式实名向学院反映。
联系电话:0411-84763506, 联系人:佟老师
序号 | 身份证号码 | 资助等级 |
1 | 211382********1025 | 一等助学金 |
2 | 622223********0339 | 一等助学金 |
3 | 620321********0325 | 一等助学金 |
4 | 410726********6230 | 一等助学金 |
5 | 620123********0928 | 一等助学金 |
6 | 620121********5046 | 一等助学金 |
7 | 211321********1322 | 一等助学金 |
8 | 520221********3463 | 一等助学金 |
9 | 211422********2326 | 一等助学金 |
10 | 410328********9785 | 一等助学金 |
11 | 511721********8888 | 一等助学金 |
12 | 211481********622X | 一等助学金 |
13 | 210211********7410 | 一等助学金 |
14 | 210921********8821 | 一等助学金 |
15 | 220104********4423 | 一等助学金 |
16 | 220282********6517 | 一等助学金 |
17 | 341226********3513 | 一等助学金 |
18 | 522726********3648 | 一等助学金 |
19 | 341124********483X | 一等助学金 |
20 | 410527********0042 | 一等助学金 |
21 | 622123********1020 | 一等助学金 |
22 | 210682********2763 | 一等助学金 |
23 | 210682********4420 | 一等助学金 |
24 | 210727********0966 | 一等助学金 |
25 | 341421********7547 | 一等助学金 |
26 | 620825********037X | 一等助学金 |
27 | 412725********4625 | 一等助学金 |
28 | 511723********0526 | 一等助学金 |
29 | 210726********0518 | 一等助学金 |
30 | 150105********3624 | 一等助学金 |
31 | 211421********5619 | 一等助学金 |
32 | 152824********4510 | 一等助学金 |
33 | 620622********6513 | 一等助学金 |
34 | 150124********0121 | 一等助学金 |
35 | 210323********3328 | 一等助学金 |
36 | 211481********6220 | 一等助学金 |
37 | 620502********5813 | 一等助学金 |
38 | 152221********2821 | 一等助学金 |
39 | 150205********1328 | 一等助学金 |
40 | 220221********3624 | 一等助学金 |
41 | 410223********5565 | 一等助学金 |
42 | 652925********1027 | 一等助学金 |
43 | 522322********0044 | 一等助学金 |
44 | 230126********1729 | 一等助学金 |
45 | 210522********3529 | 一等助学金 |
46 | 211382********4621 | 一等助学金 |
47 | 210411********2926 | 一等助学金 |
48 | 150122********1625 | 一等助学金 |
49 | 410184********0035 | 一等助学金 |
50 | 210404********2422 | 一等助学金 |
51 | 211321********4262 | 二等助学金 |
52 | 411722********8922 | 二等助学金 |
53 | 210111********7427 | 二等助学金 |
54 | 220821********0315 | 二等助学金 |
55 | 371425********6865 | 二等助学金 |
56 | 360782********3014 | 二等助学金 |
57 | 622826********0217 | 二等助学金 |
58 | 210402********1726 | 二等助学金 |
59 | 411625********4545 | 二等助学金 |
60 | 620123********1722 | 二等助学金 |
61 | 522727********3021 | 二等助学金 |
62 | 211224********9012 | 二等助学金 |
63 | 211122********0023 | 二等助学金 |
64 | 211322********0521 | 二等助学金 |
65 | 622701********1840 | 二等助学金 |
66 | 211122********004X | 二等助学金 |
67 | 210726********2522 | 二等助学金 |
68 | 231222********4022 | 二等助学金 |
69 | 410523********0154 | 二等助学金 |
70 | 210922********6326 | 二等助学金 |
71 | 210681********2528 | 二等助学金 |
72 | 653129********0427 | 二等助学金 |
73 | 653226********0224 | 二等助学金 |
74 | 652928********4522 | 二等助学金 |
75 | 210522********4125 | 二等助学金 |
76 | 210122********4229 | 二等助学金 |
77 | 371421********5985 | 二等助学金 |
78 | 410621********5057 | 二等助学金 |
79 | 621222********5646 | 二等助学金 |
80 | 140107********3923 | 二等助学金 |
81 | 211324********5325 | 二等助学金 |
82 | 220203********6528 | 二等助学金 |
83 | 211322********4768 | 二等助学金 |
84 | 220183********7240 | 二等助学金 |
85 | 370982********6063 | 二等助学金 |
86 | 152529********2715 | 二等助学金 |
87 | 511522********4269 | 二等助学金 |
88 | 140225********6541 | 二等助学金 |
89 | 411381********1546 | 二等助学金 |
90 | 341221********3751 | 二等助学金 |
91 | 410323********002X | 二等助学金 |
92 | 622429********5928 | 二等助学金 |
93 | 210181********2727 | 二等助学金 |
94 | 150203********2129 | 二等助学金 |
95 | 341422********4827 | 二等助学金 |
96 | 620123********5722 | 二等助学金 |
97 | 410323********9749 | 二等助学金 |
98 | 522123********1542 | 二等助学金 |
99 | 210381********552X | 二等助学金 |
100 | 411302********0064 | 二等助学金 |
101 | 411525********8416 | 二等助学金 |
102 | 220221********6523 | 二等助学金 |
103 | 410323********0026 | 二等助学金 |
104 | 230123********1585 | 二等助学金 |
105 | 211481********0412 | 二等助学金 |
106 | 360730********0615 | 二等助学金 |
107 | 211422********1215 | 二等助学金 |
108 | 211321********4269 | 二等助学金 |
109 | 210381********1429 | 二等助学金 |
110 | 210902********5026 | 二等助学金 |
111 | 360827********2847 | 二等助学金 |
112 | 210381********3520 | 二等助学金 |
113 | 410926********0048 | 二等助学金 |
114 | 522326********1413 | 二等助学金 |
115 | 410204********0013 | 二等助学金 |
116 | 210921********1427 | 二等助学金 |
117 | 411381********7123 | 二等助学金 |
118 | 210381********2940 | 二等助学金 |
119 | 210124********1623 | 二等助学金 |
120 | 220203********5443 | 二等助学金 |
121 | 211322********6264 | 二等助学金 |
122 | 411325********4525 | 二等助学金 |
123 | 210881********2129 | 二等助学金 |
124 | 210281********912X | 二等助学金 |
125 | 211402********1211 | 二等助学金 |
126 | 620422********6911 | 二等助学金 |
127 | 510322********6360 | 二等助学金 |
128 | 211322********7021 | 二等助学金 |
129 | 520402********0369 | 二等助学金 |
130 | 211003********2824 | 二等助学金 |
131 | 211282********4422 | 二等助学金 |
132 | 210904********0520 | 二等助学金 |
133 | 410222********0165 | 二等助学金 |
134 | 510723********1125 | 二等助学金 |
135 | 522229********0066 | 二等助学金 |
136 | 411302********0617 | 二等助学金 |
137 | 522426********3508 | 二等助学金 |
138 | 520222********0168 | 二等助学金 |
139 | 341302********4928 | 二等助学金 |
140 | 520382********4440 | 二等助学金 |
141 | 210404********5029 | 二等助学金 |
142 | 522623********0022 | 二等助学金 |
143 | 621026********1528 | 二等助学金 |
144 | 622901********5048 | 二等助学金 |
145 | 620802********4029 | 二等助学金 |
146 | 511521********8030 | 二等助学金 |
147 | 140121********1736 | 专项退役士兵国家助学金 |
148 | 622427********3399 | 专项退役士兵国家助学金 |
食品科学与工程学院
2025年10月11日