根据我校《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2024〕103号)和《关于提前做好2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选准备工作的通知》,按照《食品科学与工程学院推免工作实施细则》(食工学院发 (2024)1号)的有关规定及要求。学院统计了2022级第1~6学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算)现予以公布,公示期3天。
如对以上公示内容有异议,请于9月5日前以电话、信函等方式实名反映,反映问题要实事求是。
联系人:李智博 联系电话:84762003
秦毓阳 联系电话:84763500
注:食品科学与工程专业89人*0.3=27人、食品质量与安全专业79人*0.3=24人、英才(海洋食品)2022专业32人*0.3=10人。
食品科学与工程学院
2025年9月3日
表1:食品科学与工程专业2022级学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 加权平均分 | 排名 | 不及格门次 |
2209110316 | 左一童 | 90.61 | 1 | 0 |
2209110125 | 郑方茗 | 90.54 | 2 | 0 |
2209110312 | 张蕊 | 88.76 | 3 | 0 |
2209110132 | 段彦冰 | 88.4 | 4 | 0 |
2209110305 | 崔苒苒 | 87.34 | 5 | 0 |
2209110302 | 王晶晶 | 87.16 | 6 | 0 |
2209110333 | 刘欣欣 | 86.67 | 7 | 0 |
2209110215 | 李佳慧 | 86.53 | 8 | 0 |
2209110127 | 付金超 | 86.52 | 9 | 0 |
2209110209 | 周嫱 | 86.37 | 10 | 0 |
2209110309 | 刘军瑶 | 85.97 | 11 | 0 |
2209110329 | 王佳 | 85.53 | 12 | 0 |
2209110220 | 蔡佳文 | 85.12 | 13 | 0 |
2209110310 | 孙子涵 | 85.12 | 14 | 0 |
2209110318 | 赵蕊 | 84.97 | 15 | 0 |
2209110301 | 孙悦寒 | 84.81 | 16 | 0 |
2209110109 | 李沂晓 | 84.14 | 17 | 0 |
2209110330 | 金玥琳 | 84 | 18 | 0 |
2209110328 | 刘子迪 | 83.66 | 19 | 0 |
2009110105 | 刘韩冰 | 83.56 | 20 | 0 |
2209110214 | 白竹清 | 83.39 | 21 | 1 |
2209110201 | 王宗野 | 83.16 | 22 | 0 |
2209110210 | 蔡启明 | 83.16 | 23 | 0 |
2209110233 | 孙祎彤 | 82.99 | 24 | 0 |
2209110332 | 刘明心 | 82.44 | 25 | 0 |
2209110130 | 张展宏 | 82.43 | 26 | 0 |
2209110213 | 柳书娜 | 82.23 | 27 | 0 |
表2:食品质量与安全专业2022级学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 加权平均分 | 排名 | 不及格门次 |
2209140116 | 黄颖 | 89.19 | 1 | 0 |
2209140124 | 丛琳 | 87.37 | 2 | 0 |
2209140112 | 徐艳冰 | 86.57 | 3 | 0 |
2209140306 | 苏春宇 | 86.06 | 4 | 0 |
2209140127 | 姜岩坤 | 86 | 5 | 0 |
2209140123 | 许晶欣 | 85.88 | 6 | 0 |
2209140208 | 王爽 | 85.85 | 7 | 0 |
2209140128 | 赵城怡 | 85.06 | 8 | 0 |
2209140129 | 李久慧 | 85.02 | 9 | 0 |
2209140135 | 陈凯歌 | 84.8 | 10 | 0 |
2209140229 | 王静博 | 84.61 | 11 | 0 |
2209140217 | 陈辉 | 84.41 | 12 | 1 |
2209140203 | 张浩旸 | 84.25 | 13 | 0 |
2209140206 | 王津鸿 | 83.81 | 14 | 0 |
2209140108 | 张馨予 | 83.4 | 15 | 0 |
2209140215 | 崔冉冉 | 83.14 | 16 | 0 |
2209140220 | 江铃榕 | 83.03 | 17 | 0 |
2209140332 | 彭波 | 82.94 | 18 | 1 |
2209140316 | 石荣平 | 82.47 | 19 | 0 |
2209140333 | 程茜 | 82.31 | 20 | 0 |
2209140219 | 南雅婷 | 82.09 | 21 | 1 |
2209140101 | 马然 | 81.85 | 22 | 0 |
2209140301 | 薛秦 | 81.56 | 23 | 1 |
2209140105 | 葛婧婧 | 81.29 | 24 | 0 |
表3:英才(海洋食品)2022级学生学业成绩专业排名
学号 | 姓名 | 加权平均分 | 排名 | 不及格门次 |
2209110133 | 许靖文 | 92.28 | 1 | 0 |
2209140308 | 李颖 | 90.42 | 2 | 0 |
2209140114 | 程梦瑶 | 88.67 | 3 | 0 |
2209110308 | 吴迪 | 87.78 | 4 | 0 |
2209140223 | 尚俊微 | 87.59 | 5 | 0 |
2209110225 | 张清妍 | 87.5 | 6 | 0 |
2209140201 | 刘雨竹 | 87.39 | 7 | 0 |
2209140216 | 孙佳 | 85.8 | 8 | 0 |
2209110121 | 耿彤 | 85.74 | 9 | 0 |
2209140302 | 孙乙楠 | 84.28 | 10 | 0 |