个人简介
| 姓 名: | 周威 |   | 
| 性 别: | 男 | |
| 出生日期: | 1984.7.6 | |
| 职 称: | 讲师 | |
| 在职状态: | 在职 | |
| 工作单位: | 大连海洋大学 | |
| 所在学院: | 食品科学与工程学院 | |
| 联系电话: | 15210039828 | |
| 电子信箱: | 179557338@qq.com | |
| 荣誉称号: | 大连市高层人才(青年才俊) | 
主要研究领域
| 微生物发酵生物质产有机酸;藻类微生物高密度发酵;工业微生物菌种分离与改造。 | 
学习经历
| 起止年月 | 学校 | 所学专业 | 学历 | 学位 | 
| 2002.9-2006.6 | 河南大学 | 生物工程 | 本科 | 工学学士 | 
| 2006.9-2008.6 | 江南大学 | 生物化工 | 硕士 | 工学硕士 | 
| 2009.9-2015.6 | 中国科学院过程工程研究所 | 生物化工 | 博士 | 工学博士 | 
工作经历
| 起止年月 | 工作单位 | 任职 | 
| 2015.8-2020.7 | 北京亚信智慧数据有限公司 | 高级战略分析师 | 
| 2020.8-至今 | 大连海洋大学 | 讲师 | 
承担科研课题情况
| 序号 | 项目名称 | 项目来源 | 起止年月 | 经费 | 主持/参加 | 完成情况 | 
| 1 | 海洋藻类发酵产有机酸研究 | 横向 | 2022.5-2026.5 | 10 | 主持 | 进行中 | 
| 2 | 生物质能源再生及高效利用 | 国家973计划 | 2007.5-2011.5 | 200 | 参加 | 已结题 | 
| 3 | 石化共业中硫酸盐脱除及环境绿色修复工程 | 国家973计划 | 2008.5-2012.5 | 180 | 参加 | 已结题 | 
| 4 | 生物质微生物转化及代谢工程 | 国家863计划 | 2006.4-2010.4 | 120 | 参加 | 已结题 | 
授权专利情况
| 序号 | 专利名称 | 授权专利号 | 年份 | 专利类别 | 本人排名 | 
| 1 | 一种具有硫酸盐还原功能的柠檬酸杆菌及其应用 | 2011101900497970 | 2011 | 发明 | 2 | 
| 2 | 一种食品加工用微生物发酵罐 | 20221675564 | 2023 | 发明 | 1 | 
| 3 | 一种用于食品微生物检测用提取装置 | 202221648582.0 | 2023 | 实用新型 | 1 | 
论文与专著情况
| 序号 | 论文、专著名称 | 学术期刊或出版社名称 | 发表(出版)年份 | 论文 | 作(著)者 | 
| 1 | Changes in plant cell-wall structure of corn stover due to hot compressed water pretreatment and enhanced enzymatic hydrolysis. | World Journal of Microbiology and Biotechnology | 2014 | SCI | 1 | 
| 2 | Enhanced sulfate reduction by Citrobacter sp. coated with Fe3O4/SiO2 magnetic nanoparticles | Biotechnology and Bioprocess Engineering | 2015 | SCI | 1 | 
| 3 | 氧化还原电位对Actinobacillus succinogenes厌氧发酵生产丁二酸的影响 | 生物加工过程 | 2008 | 中文核心 | 1 | 
| 4 | Dual-phase fermentation enables Actinobacillus succinogenes 130ZT to be a potential role for high-level lactate production from the bioresource | Bioresource Technology | 2010 | SCI | 4 | 
| 5 | High cell density fermentation via a metabolically engineered Escherichia coli for the enhanced production of succinic acid | Journal of Chemical Technology & Biotechnology | 2011 | SCI | 4 | 
| 6 | Membrane fouling mechanism in ultrafiltration of succinic acid fermentation broth. | Bioresource Technology | 2012 | SCI | 4 | 
| 7 | Clarification of succinic acid fermentation broth by ultrafiltration in succinic acid bio–refinery | Journal of Chemical Technology and Biotechnology | 2013 | SCI | 4 | 
| 8 | Bio-oil Treated by Cultivation of Saccharomyces cerevisiae (QH01) | Bioresource | 2014 | SCI | 4 | 


